Dzisiejszy post poświęcony jest najwyższym szczytom Polski. Wszystkie z nich leżą w Tatrach, które z kolei są najwyższym pasmem górskim w całych Karpatach.
5 najwyższych szczytów Polski
| Nazwa szczytu | Wysokość | Galeria |
| 1. Rysy | 1499 m.n.p.m | |
| 2. Mięguszowiecki Szczyt Wielki | 2438 m.n.p.m | |
| 3. Niżne Rysy | 2430 m.n.p.m. | |
| 4. Mięguszowiecki Szczyt Czarny | 2410 m.n.p.m. | |
| 5. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni | 2393 m.n.p.m. |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz